- 11日からの組合員価格
商品名(1㍑あたり) |
旧 価 格 (5月10日まで) |
新価格 (5月11日より) |
摘要 | ||
フ ル | セルフ | フ ル | セルフ | ||
ハイオクガソリン | 155 | 153 | 157 | 155 | 2円値上げ |
レギュラーガソリン | 143 | 141 | 145 | 143 | 2円値上げ |
軽油 | 121 | 119 | 123 | 121 | 2円値上げ |
灯油(店頭渡し) | 91 | 89 | 93 | 91 | 2円値上げ |
灯油(配達価格) | 96 | — | 98 | — | 2円値上げ |
カードご希望の方は、生協事務局までお問い合わせください。(県内約60箇所の指定給油所があります。)