1月21日より、石油製品の組合員価格を改定します。価格は以下の通りです。
商品名(1㍑あたり) | 旧 価 格(1月20日まで) | 新価格(1月21日より) | 摘要 | ||
フ ル | セルフ | フ ル | セルフ | ||
ハイオクガソリン | 151 | 149 | 153 | 151 | 2円値上げ |
レギュラーガソリン | 139 | 137 | 141 | 139 | 2円値上げ |
軽油 | 114 | 112 | 117 | 115 | 3円値上げ |
灯油(店頭渡し) | 86 | 84 | 89 | 87 | 3円値上げ |
灯油(配達価格) | 91 | — | 94 | — | 3円値上げ |
組合員皆さんの利用増で、さらなる低価格をめざしましょう!